Date & Time V1 V2 V3 V4 V5
02/05/2025 12:53 pm 64 32.61 63.56 7.89 2711
02/05/2025 12:53 pm 64 32.61 63.56 7.89 2711
02/05/2025 12:53 pm 55 32.54 63.54 5.01 2698
02/05/2025 12:53 pm 55 32.54 63.54 5.01 2698
02/05/2025 12:53 pm 72 32.54 63.54 5.01 2698
02/05/2025 12:53 pm 72 32.54 63.54 5.01 2698
02/05/2025 12:53 pm 145 32.53 63.49 4.45 2695
02/05/2025 12:53 pm 145 32.53 63.49 4.45 2695
02/05/2025 12:53 pm 49 32.50 63.52 1.41 2675
02/05/2025 12:53 pm 49 32.50 63.52 1.41 2675
02/05/2025 12:53 pm 81 32.45 63.43 5.50 2666
02/05/2025 12:53 pm 81 32.45 63.43 5.50 2666
02/05/2025 12:53 pm 48 32.51 63.46 3.24 2709
02/05/2025 12:53 pm 48 32.51 63.46 3.24 2709
02/05/2025 12:53 pm 20 32.45 63.57 0.82 2690
02/05/2025 12:53 pm 20 32.45 63.57 0.82 2690
02/05/2025 12:53 pm 41 32.47 63.49 2.21 2723
02/05/2025 12:53 pm 189 32.47 63.51 5.84 2723
02/05/2025 12:53 pm 189 32.47 63.51 5.84 2723
02/05/2025 12:52 pm 57 32.40 63.65 8.99 2627
02/05/2025 12:52 pm 57 32.40 63.65 8.99 2627
02/05/2025 12:52 pm 146 32.37 63.63 6.77 2704
02/05/2025 12:52 pm 146 32.37 63.63 6.77 2704
02/05/2025 12:52 pm 148 32.40 63.66 7.08 2718
02/05/2025 12:52 pm 148 32.40 63.66 7.08 2718
02/05/2025 12:52 pm 0 32.30 63.85 8.82 2731
02/05/2025 12:52 pm 0 32.30 63.85 8.82 2731
02/05/2025 12:46 pm 188 32.68 62.47 2.75 2677
02/05/2025 12:46 pm 188 32.68 62.47 2.75 2677
02/05/2025 12:46 pm 76 32.68 62.47 2.75 2677
02/05/2025 12:46 pm 76 32.68 62.47 2.75 2677
02/05/2025 12:45 pm 129 32.65 62.45 6.67 2655
02/05/2025 12:45 pm 129 32.65 62.45 6.67 2655
02/05/2025 12:45 pm 0 32.63 62.39 3.40 2678
02/05/2025 12:45 pm 0 32.63 62.39 3.40 2678
02/05/2025 12:45 pm 60 32.63 62.39 3.40 2678
02/05/2025 12:45 pm 60 32.63 62.39 3.40 2678
02/05/2025 12:45 pm 112 32.65 62.42 3.56 2699
02/05/2025 12:45 pm 112 32.65 62.42 3.56 2699
02/05/2025 12:45 pm 0 32.60 62.45 4.01 2704
02/05/2025 12:45 pm 0 32.60 62.45 4.01 2704
02/05/2025 12:45 pm 0 32.60 62.45 4.01 2704
02/05/2025 12:45 pm 0 32.60 62.45 4.01 2704
02/05/2025 12:45 pm 0 32.56 62.58 4.28 2722
02/05/2025 12:45 pm 0 32.56 62.58 4.28 2722
29/04/2025 14:04 pm 35 31.44 54.95 3.88 2706
29/04/2025 14:04 pm 35 31.44 54.95 3.88 2706
29/04/2025 14:04 pm 73 31.44 54.95 3.88 2706
29/04/2025 14:04 pm 73 31.44 54.95 3.88 2706
29/04/2025 14:04 pm 49 31.44 55.02 3.89 2723
29/04/2025 14:04 pm 49 31.44 55.02 3.89 2723
29/04/2025 14:04 pm 0 31.38 55.14 3.90 2722
29/04/2025 14:04 pm 0 31.38 55.14 3.90 2722
29/04/2025 14:04 pm 55 31.38 55.14 3.90 2722
29/04/2025 14:04 pm 55 31.38 55.14 3.90 2722
29/04/2025 14:03 pm 41 31.39 55.11 3.88 2726
29/04/2025 14:03 pm 41 31.39 55.11 3.88 2726
29/04/2025 14:03 pm 0 31.37 55.08 3.89 2724
29/04/2025 14:03 pm 0 31.37 55.08 3.89 2724
29/04/2025 14:03 pm 102 31.37 55.08 3.89 2724
29/04/2025 14:03 pm 102 31.37 55.08 3.89 2724
29/04/2025 14:03 pm 126 31.35 54.99 3.87 2736
29/04/2025 14:03 pm 126 31.35 54.99 3.87 2736
29/04/2025 14:03 pm 0 31.38 54.93 3.87 2736
29/04/2025 14:03 pm 0 31.38 54.93 3.87 2736
29/04/2025 14:03 pm 105 31.38 54.93 3.87 2736
29/04/2025 14:03 pm 105 31.38 54.93 3.87 2736
29/04/2025 14:03 pm 165 31.35 54.93 3.88 2735
29/04/2025 14:03 pm 165 31.35 54.93 3.88 2735
29/04/2025 14:03 pm 0 31.34 54.96 3.87 2735
29/04/2025 14:03 pm 0 31.34 54.96 3.87 2735
29/04/2025 14:03 pm 80 31.34 54.96 3.87 2735
29/04/2025 14:03 pm 80 31.34 54.96 3.87 2735
29/04/2025 14:03 pm 118 31.31 54.88 3.91 2733
29/04/2025 14:03 pm 118 31.31 54.88 3.91 2733
29/04/2025 14:02 pm 13 31.30 54.93 3.90 2709
29/04/2025 14:02 pm 13 31.30 54.93 3.90 2709
29/04/2025 14:02 pm 0 31.28 54.89 3.88 2675
29/04/2025 14:02 pm 0 31.28 54.89 3.88 2675
29/04/2025 14:02 pm 76 31.31 54.91 3.89 2703
29/04/2025 14:02 pm 76 31.31 54.91 3.89 2703
29/04/2025 14:02 pm 160 31.34 54.93 3.90 2699
29/04/2025 14:02 pm 160 31.34 54.93 3.90 2699
29/04/2025 14:02 pm 0 31.31 54.92 3.90 2706
29/04/2025 14:02 pm 0 31.31 54.92 3.90 2706
29/04/2025 14:02 pm 35 31.31 54.92 3.90 2706
29/04/2025 14:02 pm 35 31.31 54.92 3.90 2706
29/04/2025 14:02 pm 87 31.31 54.95 3.88 2707
29/04/2025 14:02 pm 87 31.31 54.95 3.88 2707
29/04/2025 14:02 pm 27 31.27 54.98 3.90 2708
29/04/2025 14:02 pm 27 31.27 54.98 3.90 2708
29/04/2025 14:02 pm 0 31.21 55.00 3.87 2685
29/04/2025 14:02 pm 0 31.21 55.00 3.87 2685
29/04/2025 14:02 pm 64 31.26 55.00 3.90 2711
29/04/2025 14:02 pm 64 31.26 55.00 3.90 2711
29/04/2025 14:02 pm 0 31.24 55.01 3.90 2698
29/04/2025 14:02 pm 0 31.24 55.01 3.90 2698
29/04/2025 14:01 pm 43 31.27 54.75 3.88 2719
29/04/2025 14:01 pm 43 31.27 54.75 3.88 2719
29/04/2025 14:01 pm 146 31.30 54.80 3.90 2753
29/04/2025 14:01 pm 146 31.30 54.80 3.90 2753
29/04/2025 14:01 pm 0 31.21 54.78 3.93 2753
29/04/2025 14:01 pm 0 31.21 54.78 3.93 2753
29/04/2025 13:56 pm 36 31.45 54.76 2.57 2727
29/04/2025 13:56 pm 36 31.45 54.76 2.57 2727
29/04/2025 13:56 pm 44 31.42 54.66 3.94 2715
29/04/2025 13:56 pm 44 31.42 54.66 3.94 2715
29/04/2025 13:56 pm 37 31.48 54.71 3.14 2693
29/04/2025 13:56 pm 37 31.48 54.71 3.14 2693
29/04/2025 13:56 pm 0 31.47 54.93 5.99 2701
29/04/2025 13:56 pm 0 31.47 54.93 5.99 2701
29/04/2025 13:56 pm 0 31.39 55.08 4.01 2646
29/04/2025 13:56 pm 0 31.39 55.08 4.01 2646
29/04/2025 13:56 pm 0 0.00 0.00 0.00 0
29/04/2025 13:56 pm 0 0.00 0.00 0.00 0
29/04/2025 13:53 pm 0 31.34 57.26 3.82 2736
29/04/2025 13:53 pm 0 31.34 57.26 3.82 2736
29/04/2025 13:53 pm 103 31.34 57.26 3.82 2736
29/04/2025 13:53 pm 103 31.34 57.26 3.82 2736
29/04/2025 13:53 pm 0 31.27 57.81 3.37 2738
29/04/2025 13:53 pm 0 31.27 57.81 3.37 2738
29/04/2025 13:53 pm 100 31.26 57.99 7.61 2738
29/04/2025 13:53 pm 100 31.26 57.99 7.61 2738
29/04/2025 13:53 pm 97 31.26 57.99 7.61 2738
29/04/2025 13:53 pm 97 31.26 57.99 7.61 2738
29/04/2025 13:53 pm 163 31.21 58.12 -9.17 2743
29/04/2025 13:52 pm 163 31.21 58.12 -9.17 2743
29/04/2025 13:52 pm 41 31.18 58.24 -9.10 2750
29/04/2025 13:52 pm 41 31.18 58.24 -9.10 2750
29/04/2025 13:52 pm 63 31.18 58.24 -9.10 2750
29/04/2025 13:52 pm 63 31.18 58.24 -9.10 2750
29/04/2025 13:52 pm 75 31.16 58.30 -3.85 2747
29/04/2025 13:52 pm 75 31.16 58.30 -3.85 2747
29/04/2025 13:52 pm 84 31.13 58.28 -5.97 2742
29/04/2025 13:52 pm 84 31.13 58.28 -5.97 2742
29/04/2025 13:52 pm 100 31.09 58.24 -4.57 2734
29/04/2025 13:52 pm 100 31.09 58.24 -4.57 2734
29/04/2025 13:52 pm 155 31.11 58.23 -5.05 2746
29/04/2025 13:52 pm 155 31.11 58.23 -5.05 2746
29/04/2025 13:52 pm 41 31.09 58.38 -5.09 2746
29/04/2025 13:52 pm 41 31.09 58.38 -5.09 2746
29/04/2025 13:52 pm 41 31.06 58.54 -3.69 2751
29/04/2025 13:52 pm 41 31.06 58.54 -3.69 2751
29/04/2025 13:52 pm 62 31.06 58.54 -3.69 2751
29/04/2025 13:52 pm 62 31.06 58.54 -3.69 2751
29/04/2025 13:52 pm 51 31.03 58.61 -4.41 2751
29/04/2025 13:52 pm 51 31.03 58.61 -4.41 2751
29/04/2025 13:51 pm 52 30.99 58.81 -7.20 2747
29/04/2025 13:51 pm 52 30.99 58.81 -7.20 2747
29/04/2025 13:51 pm 70 30.97 58.76 -3.44 2731
29/04/2025 13:51 pm 70 30.97 58.76 -3.44 2731
29/04/2025 13:51 pm 89 31.00 58.69 -2.54 2752
29/04/2025 13:51 pm 89 31.00 58.69 -2.54 2752
29/04/2025 13:51 pm 46 30.93 58.51 -2.83 2752
29/04/2025 13:51 pm 46 30.93 58.51 -2.83 2752
29/04/2025 13:51 pm 34 30.90 58.42 -4.27 2743
29/04/2025 13:51 pm 34 30.90 58.42 -4.27 2743
29/04/2025 13:51 pm 44 30.90 58.42 -4.27 2743
29/04/2025 13:51 pm 44 30.90 58.42 -4.27 2743
29/04/2025 13:51 pm 40 30.90 58.53 -2.72 2750
29/04/2025 13:51 pm 40 30.90 58.53 -2.72 2750
29/04/2025 13:51 pm 26 30.84 58.46 -2.60 2750
29/04/2025 13:51 pm 26 30.84 58.46 -2.60 2750
29/04/2025 13:51 pm 51 30.84 58.46 -2.60 2750
29/04/2025 13:51 pm 42 30.83 58.49 -1.95 2751
29/04/2025 13:51 pm 42 30.83 58.49 -1.95 2751
29/04/2025 13:50 pm 45 30.83 58.37 -4.35 2752
29/04/2025 13:50 pm 45 30.83 58.37 -4.35 2752
29/04/2025 13:50 pm 43 30.83 58.37 -4.35 2752
29/04/2025 13:50 pm 43 30.83 58.37 -4.35 2752
29/04/2025 13:50 pm 39 30.78 58.40 -4.96 2755
29/04/2025 13:50 pm 39 30.78 58.40 -4.96 2755
29/04/2025 13:50 pm 0 30.72 58.22 -3.49 2757
29/04/2025 13:50 pm 0 30.72 58.22 -3.49 2757
29/04/2025 13:50 pm 84 30.72 58.22 -3.49 2757
29/04/2025 13:50 pm 39 30.69 58.14 -3.20 2752
29/04/2025 13:50 pm 39 30.69 58.14 -3.20 2752
29/04/2025 13:50 pm 109 30.68 58.04 -3.44 2742
29/04/2025 13:50 pm 109 30.68 58.04 -3.44 2742
29/04/2025 13:50 pm 166 30.68 58.04 -3.44 2742
29/04/2025 13:50 pm 166 30.68 58.04 -3.44 2742
29/04/2025 13:50 pm 36 30.68 58.00 -2.51 2142
29/04/2025 13:50 pm 36 30.68 58.00 -2.51 2142
29/04/2025 13:49 pm 39 30.62 57.90 -2.35 1342
29/04/2025 13:49 pm 39 30.62 57.90 -2.35 1342
29/04/2025 13:49 pm 131 30.62 57.90 -2.35 1342
29/04/2025 13:49 pm 131 30.62 57.90 -2.35 1342
29/04/2025 13:49 pm 119 30.59 57.91 0.95 1399
29/04/2025 13:49 pm 119 30.59 57.91 0.95 1399
29/04/2025 13:49 pm 85 30.58 57.85 -8.73 2754
29/04/2025 13:49 pm 85 30.58 57.85 -8.73 2754
29/04/2025 13:49 pm 84 30.58 57.85 -8.73 2754
29/04/2025 13:49 pm 84 30.58 57.85 -8.73 2754
29/04/2025 13:49 pm 121 30.56 57.81 -10.05 2756
29/04/2025 13:49 pm 121 30.56 57.81 -10.05 2756
29/04/2025 13:49 pm 139 30.53 57.80 -8.97 2753
29/04/2025 13:49 pm 139 30.53 57.80 -8.97 2753
29/04/2025 13:49 pm 106 30.46 57.74 -9.00 2747
29/04/2025 13:49 pm 106 30.46 57.74 -9.00 2747
29/04/2025 13:49 pm 126 30.49 57.71 -7.73 2762
29/04/2025 13:49 pm 126 30.49 57.71 -7.73 2762
29/04/2025 13:49 pm 89 30.48 57.59 5.13 2762
29/04/2025 13:49 pm 89 30.48 57.59 5.13 2762
29/04/2025 13:22 pm 45 30.10 62.14 -0.77 1490
29/04/2025 13:22 pm 47 30.07 62.15 -4.01 2705
29/04/2025 13:22 pm 47 30.07 62.15 -4.01 2705
29/04/2025 13:22 pm 69 30.01 62.03 0.53 2716
29/04/2025 13:22 pm 69 30.01 62.03 0.53 2716
29/04/2025 13:22 pm 105 30.01 62.03 0.53 2716
29/04/2025 13:22 pm 105 30.01 62.03 0.53 2716
29/04/2025 13:22 pm 65 29.98 61.99 3.45 1264
29/04/2025 13:22 pm 65 29.98 61.99 3.45 1264
29/04/2025 13:22 pm 54 29.94 61.88 0.99 1578
29/04/2025 13:22 pm 54 29.94 61.88 0.99 1578
29/04/2025 13:22 pm 81 29.94 61.88 0.99 1578
29/04/2025 13:22 pm 81 29.94 61.88 0.99 1578
29/04/2025 13:22 pm 74 29.91 61.79 0.94 1322
29/04/2025 13:22 pm 74 29.91 61.79 0.94 1322
29/04/2025 13:21 pm 37 29.85 61.63 -9.94 2738
29/04/2025 13:21 pm 37 29.85 61.63 -9.94 2738
29/04/2025 13:21 pm 121 29.85 61.63 -9.94 2738
29/04/2025 13:21 pm 121 29.85 61.63 -9.94 2738
29/04/2025 13:21 pm 189 29.84 61.52 -10.61 2739
29/04/2025 13:21 pm 189 29.84 61.52 -10.61 2739
29/04/2025 13:21 pm 76 29.78 61.47 -10.30 2751
29/04/2025 13:21 pm 76 29.78 61.47 -10.30 2751
29/04/2025 13:21 pm 131 29.74 61.31 -9.17 2716
29/04/2025 13:21 pm 131 29.74 61.31 -9.17 2716
29/04/2025 13:21 pm 83 29.78 61.27 -8.71 2752
29/04/2025 13:21 pm 83 29.78 61.27 -8.71 2752
29/04/2025 13:21 pm 0 29.72 61.15 1.89 2754
29/04/2025 13:21 pm 0 29.72 61.15 1.89 2754
29/04/2025 13:04 pm 0 28.92 64.38 1.07 2759
29/04/2025 13:04 pm 0 28.92 64.38 1.07 2759
29/04/2025 13:04 pm 0 28.85 64.20 3.74 2738
29/04/2025 13:04 pm 0 28.85 64.20 3.74 2738
29/04/2025 13:03 pm 21 28.78 63.87 2.87 2768
29/04/2025 13:03 pm 21 28.78 63.87 2.87 2768
29/04/2025 13:03 pm 0 28.77 63.61 3.24 2765
29/04/2025 13:03 pm 0 28.77 63.61 3.24 2765
29/04/2025 13:03 pm 66 28.79 63.31 2.13 2763
29/04/2025 13:03 pm 66 28.79 63.31 2.13 2763
29/04/2025 13:03 pm 69 28.75 63.09 2.68 2732
29/04/2025 13:03 pm 69 28.75 63.09 2.68 2732
29/04/2025 13:03 pm 37 28.69 62.99 -1.22 2753
29/04/2025 13:03 pm 37 28.69 62.99 -1.22 2753
29/04/2025 13:03 pm 98 28.71 63.00 3.70 2774
29/04/2025 13:03 pm 98 28.71 63.00 3.70 2774
29/04/2025 13:03 pm 50 28.69 63.51 3.70 2771
29/04/2025 13:03 pm 50 28.69 63.51 3.70 2771
29/04/2025 13:03 pm 0 28.67 65.11 3.70 2773
29/04/2025 13:03 pm 0 28.67 65.11 3.70 2773
29/04/2025 13:03 pm 6 28.67 65.11 3.70 2773
29/04/2025 13:03 pm 6 28.67 65.11 3.70 2773
29/04/2025 13:03 pm 0 28.64 66.10 3.69 2775
29/04/2025 13:03 pm 0 28.64 66.10 3.69 2775
29/04/2025 13:02 pm 0 28.58 67.11 3.85 2751
29/04/2025 13:02 pm 0 28.58 67.11 3.85 2751
29/04/2025 13:02 pm 0 28.54 67.27 4.89 2761
29/04/2025 13:02 pm 0 28.54 67.27 4.89 2761
29/04/2025 13:02 pm 0 0.00 0.00 0.00 0
29/04/2025 13:02 pm 0 0.00 0.00 0.00 0
29/04/2025 08:59 am 0 27.89 69.60 3.86 2681
29/04/2025 08:59 am 0 27.89 69.60 3.86 2681
29/04/2025 08:59 am 0 27.85 69.58 3.87 2641
29/04/2025 08:59 am 0 27.85 69.58 3.87 2641
29/04/2025 08:59 am 0 0.00 0.00 0.00 0
29/04/2025 08:59 am 0 0.00 0.00 0.00 0
28/04/2025 14:32 pm 50 32.50 63.75 -2.66 2619
28/04/2025 14:32 pm 50 32.50 63.75 -2.66 2619
28/04/2025 14:32 pm 75 32.59 63.82 -1.78 2704
28/04/2025 14:32 pm 75 32.59 63.82 -1.78 2704
28/04/2025 14:31 pm 31 32.47 63.92 -3.11 2708
28/04/2025 14:31 pm 31 32.47 63.92 -3.11 2708
28/04/2025 14:31 pm 30 32.45 63.92 -2.71 2642
28/04/2025 14:31 pm 30 32.45 63.92 -2.71 2642
28/04/2025 14:31 pm 55 32.53 64.04 -8.06 2705
28/04/2025 14:31 pm 55 32.53 64.04 -8.06 2705
28/04/2025 14:31 pm 0 32.44 64.18 1.98 2715
28/04/2025 14:31 pm 111 32.47 64.19 -5.40 2750
28/04/2025 14:31 pm 111 32.47 64.19 -5.40 2750
28/04/2025 14:31 pm 0 32.41 65.20 0.32 2754
28/04/2025 14:31 pm 60 32.41 65.20 0.32 2754
28/04/2025 14:31 pm 179 32.39 65.09 -1.98 2761
28/04/2025 14:31 pm 179 32.39 65.09 -1.98 2761
28/04/2025 14:30 pm 40 32.36 64.95 -5.72 2759
28/04/2025 14:30 pm 40 32.36 64.95 -5.72 2759
28/04/2025 14:30 pm 51 32.36 64.95 -5.72 2759
28/04/2025 14:30 pm 51 32.36 64.95 -5.72 2759
28/04/2025 14:30 pm 182 32.34 64.79 -9.51 2762
28/04/2025 14:30 pm 182 32.34 64.79 -9.51 2762
28/04/2025 14:30 pm 48 32.30 64.55 -3.62 2767
28/04/2025 14:30 pm 48 32.30 64.55 -3.62 2767
28/04/2025 14:30 pm 103 32.30 64.55 -3.62 2767
28/04/2025 14:30 pm 103 32.30 64.55 -3.62 2767
28/04/2025 14:30 pm 137 32.27 64.42 -0.10 2768
28/04/2025 14:30 pm 137 32.27 64.42 -0.10 2768
28/04/2025 14:30 pm 46 32.24 64.15 -9.28 2779
28/04/2025 14:30 pm 46 32.24 64.15 -9.28 2779
28/04/2025 14:30 pm 125 32.24 64.15 -9.28 2779
28/04/2025 14:30 pm 125 32.24 64.15 -9.28 2779
28/04/2025 14:30 pm 148 32.23 63.96 8.56 2762
28/04/2025 14:30 pm 148 32.23 63.96 8.56 2762
28/04/2025 14:29 pm 65 32.26 63.86 3.62 2768
28/04/2025 14:29 pm 65 32.26 63.86 3.62 2768
28/04/2025 14:29 pm 77 32.26 63.86 3.62 2768
28/04/2025 14:29 pm 77 32.26 63.86 3.62 2768
28/04/2025 14:29 pm 127 32.24 63.95 5.18 2771
28/04/2025 14:29 pm 127 32.24 63.95 5.18 2771
28/04/2025 14:29 pm 0 32.24 63.99 5.16 2768
28/04/2025 14:29 pm 0 32.24 63.99 5.16 2768
28/04/2025 14:29 pm 90 32.24 63.99 5.16 2768
28/04/2025 14:29 pm 90 32.24 63.99 5.16 2768
28/04/2025 14:29 pm 3 32.20 64.13 5.14 2771
28/04/2025 14:29 pm 3 32.20 64.13 5.14 2771
28/04/2025 14:29 pm 0 32.15 64.42 5.11 2769
28/04/2025 14:29 pm 0 32.15 64.42 5.11 2769
28/04/2025 14:29 pm 0 32.15 64.42 5.11 2769
28/04/2025 14:29 pm 0 32.15 64.42 5.11 2769
28/04/2025 14:29 pm 0 0.00 0.00 0.00 0
28/04/2025 14:29 pm 0 0.00 0.00 0.00 0
28/04/2025 12:54 pm 38 32.65 64.17 3.95 2768
28/04/2025 12:54 pm 113 32.63 64.18 -3.17 2766
28/04/2025 12:54 pm 113 32.63 64.18 -3.17 2766
28/04/2025 12:54 pm 58 32.64 64.16 -2.03 2767
28/04/2025 12:54 pm 58 32.64 64.16 -2.03 2767
28/04/2025 12:54 pm 79 32.64 64.16 -2.03 2767
28/04/2025 12:54 pm 79 32.64 64.16 -2.03 2767
28/04/2025 12:54 pm 40 32.61 64.20 -2.15 2768
28/04/2025 12:54 pm 40 32.61 64.20 -2.15 2768
28/04/2025 12:54 pm 0 32.60 64.20 -1.71 2768
28/04/2025 12:54 pm 0 32.60 64.20 -1.71 2768
28/04/2025 12:54 pm 61 32.60 64.20 -1.71 2768
28/04/2025 12:54 pm 61 32.60 64.20 -1.71 2768
28/04/2025 12:53 pm 177 32.59 64.27 -0.16 2769
28/04/2025 12:53 pm 177 32.59 64.27 -0.16 2769
28/04/2025 12:53 pm 42 32.51 64.41 -0.11 2768
28/04/2025 12:53 pm 42 32.51 64.41 -0.11 2768
28/04/2025 12:53 pm 68 32.51 64.41 -0.11 2768
28/04/2025 12:53 pm 68 32.51 64.41 -0.11 2768
28/04/2025 12:53 pm 226 32.50 64.41 -11.58 2771
28/04/2025 12:53 pm 226 32.50 64.41 -11.58 2771
28/04/2025 12:53 pm 45 32.49 64.35 -8.99 2768
28/04/2025 12:53 pm 45 32.49 64.35 -8.99 2768
28/04/2025 12:53 pm 41 32.49 64.35 -8.99 2768
28/04/2025 12:53 pm 41 32.49 64.35 -8.99 2768
28/04/2025 12:53 pm 109 32.47 64.34 9.48 2780
28/04/2025 12:53 pm 109 32.47 64.34 9.48 2780
28/04/2025 12:53 pm 11 32.41 64.49 3.83 2784
28/04/2025 12:53 pm 11 32.41 64.49 3.83 2784
28/04/2025 12:53 pm 0 32.37 64.41 3.83 2752
28/04/2025 12:53 pm 0 32.37 64.41 3.83 2752
28/04/2025 12:53 pm 8 32.43 64.41 3.83 2786
28/04/2025 12:53 pm 8 32.43 64.41 3.83 2786
28/04/2025 12:52 pm 0 32.33 64.49 0.39 2787
28/04/2025 12:52 pm 0 32.33 64.49 0.39 2787
28/04/2025 09:42 am 46 32.40 62.98 3.65 2783
28/04/2025 09:42 am 46 32.40 62.98 3.65 2783
28/04/2025 09:42 am 0 32.39 63.02 3.66 2782
28/04/2025 09:42 am 0 32.39 63.02 3.66 2782
28/04/2025 09:42 am 55 32.39 63.02 3.66 2782
28/04/2025 09:42 am 55 32.39 63.02 3.66 2782
28/04/2025 09:41 am 80 32.39 63.05 3.64 2781
28/04/2025 09:41 am 80 32.39 63.05 3.64 2781
28/04/2025 09:41 am 0 32.36 63.05 3.66 2783
28/04/2025 09:41 am 0 32.36 63.05 3.66 2783
28/04/2025 09:41 am 81 32.36 63.05 3.66 2783
28/04/2025 09:41 am 81 32.36 63.05 3.66 2783
28/04/2025 09:41 am 121 32.33 63.09 3.53 2785
28/04/2025 09:41 am 121 32.33 63.09 3.53 2785
28/04/2025 09:41 am 0 32.32 63.11 3.65 2752
28/04/2025 09:41 am 0 32.32 63.11 3.65 2752
28/04/2025 09:41 am 56 32.32 63.11 3.65 2752
28/04/2025 09:41 am 56 32.32 63.11 3.65 2752
28/04/2025 09:41 am 79 32.29 63.09 3.65 2785
28/04/2025 09:41 am 79 32.29 63.09 3.65 2785
28/04/2025 09:41 am 0 32.29 63.15 3.66 2785
28/04/2025 09:41 am 0 32.29 63.15 3.66 2785
28/04/2025 09:41 am 111 32.29 63.15 3.66 2785
28/04/2025 09:41 am 111 32.29 63.15 3.66 2785
28/04/2025 09:40 am 133 32.30 63.16 3.65 2789
28/04/2025 09:40 am 133 32.30 63.16 3.65 2789
28/04/2025 09:40 am 0 32.27 63.21 3.69 2786
28/04/2025 09:40 am 0 32.27 63.21 3.69 2786
28/04/2025 09:40 am 0 32.27 63.21 3.69 2786
28/04/2025 09:40 am 0 32.27 63.21 3.69 2786
28/04/2025 09:40 am 51 32.26 63.29 3.71 2783
28/04/2025 09:40 am 51 32.26 63.29 3.71 2783
28/04/2025 09:40 am 28 32.22 63.42 3.70 2783
28/04/2025 09:40 am 28 32.22 63.42 3.70 2783
28/04/2025 09:40 am 116 32.22 63.42 3.70 2783
28/04/2025 09:40 am 116 32.22 63.42 3.70 2783
28/04/2025 09:40 am 69 32.20 63.44 3.72 2785
28/04/2025 09:40 am 69 32.20 63.44 3.72 2785
28/04/2025 09:40 am 0 32.20 63.60 3.75 2787
28/04/2025 09:40 am 0 32.20 63.60 3.75 2787
28/04/2025 09:40 am 119 32.20 63.60 3.75 2787
28/04/2025 09:40 am 119 32.20 63.60 3.75 2787
28/04/2025 09:39 am 161 32.19 63.74 3.75 2769
28/04/2025 09:39 am 161 32.19 63.74 3.75 2769
28/04/2025 09:39 am 0 32.17 63.55 0.44 2783
28/04/2025 09:39 am 0 32.17 63.55 0.44 2783
28/04/2025 09:39 am 0 32.17 63.55 0.44 2783
28/04/2025 09:39 am 0 32.17 63.55 0.44 2783
28/04/2025 09:39 am 191 32.12 63.64 4.09 2785
28/04/2025 09:39 am 191 32.12 63.64 4.09 2785
28/04/2025 09:39 am 69 32.10 63.72 7.63 2779
28/04/2025 09:39 am 69 32.10 63.72 7.63 2779
28/04/2025 09:39 am 101 32.10 63.72 7.63 2779
28/04/2025 09:39 am 101 32.10 63.72 7.63 2779
28/04/2025 09:39 am 49 32.10 63.78 8.25 2785
28/04/2025 09:39 am 49 32.10 63.78 8.25 2785
28/04/2025 09:39 am 129 32.10 63.90 4.03 2768
28/04/2025 09:39 am 129 32.10 63.90 4.03 2768
28/04/2025 09:39 am 71 32.10 63.90 4.03 2768
28/04/2025 09:39 am 71 32.10 63.90 4.03 2768
28/04/2025 09:38 am 0 32.02 63.76 0.23 2800
28/04/2025 09:38 am 0 32.02 63.76 0.23 2800
28/04/2025 09:38 am 0 32.02 63.76 0.23 2800
28/04/2025 09:38 am 0 32.02 63.76 0.23 2800
28/04/2025 09:38 am 0 31.97 63.69 -0.54 2797
28/04/2025 09:38 am 0 31.97 63.69 -0.54 2797
28/04/2025 09:30 am 0 32.54 62.77 3.84 2777
28/04/2025 09:30 am 0 32.54 62.77 3.84 2777
28/04/2025 09:30 am 64 32.54 62.77 3.84 2777
28/04/2025 09:30 am 64 32.54 62.77 3.84 2777
28/04/2025 09:30 am 46 32.51 62.76 3.84 2765
28/04/2025 09:30 am 46 32.51 62.76 3.84 2765
28/04/2025 09:30 am 12 32.51 62.73 3.85 2774
28/04/2025 09:30 am 12 32.51 62.73 3.85 2774
28/04/2025 09:30 am 0 32.47 62.57 3.85 2736
28/04/2025 09:30 am 0 32.47 62.57 3.85 2736
28/04/2025 09:30 am 78 32.53 62.56 3.83 2776
28/04/2025 09:30 am 78 32.53 62.56 3.83 2776
28/04/2025 09:30 am 0 0.00 0.00 0.00 0
28/04/2025 09:30 am 0 0.00 0.00 0.00 0
27/04/2025 21:17 pm 39 36.18 50.47 -2.99 2657
27/04/2025 21:17 pm 39 36.18 50.47 -2.99 2657
27/04/2025 21:17 pm 36 36.15 50.49 -4.19 2642
27/04/2025 21:17 pm 36 36.15 50.49 -4.19 2642
27/04/2025 21:16 pm 0 36.19 50.62 -1.41 2659
27/04/2025 21:16 pm 0 36.19 50.62 -1.41 2659
27/04/2025 21:16 pm 94 36.21 50.81 -0.13 2662
27/04/2025 21:16 pm 94 36.21 50.81 -0.13 2662
27/04/2025 21:16 pm 126 36.15 50.74 -1.35 2659
27/04/2025 21:16 pm 126 36.15 50.74 -1.35 2659
27/04/2025 21:16 pm 58 36.15 50.74 -1.35 2659
